Super Duty Towing Chart
Our handy chart will make your purchase a lot easier.
Model | Engine | Axle | GVWR | Drive | Regular CabTowing Capacity |
SuperCabTowing Capacity |
SuperCrewTowing Capacity |
F-250 SRW | 6.2L Gas | 3.73 | 19,500 lbs | 4×2 | 13,200 lbs | 13,000 lbs | 12,900 lbs |
13,000 lbs | 13,000 lbs | 12,900 lbs | |||||
13,300 lbs | 13,000 lbs | ||||||
12,900 lbs | |||||||
4.30 | 22,000 lbs | 15,700 lbs | 15,500 lbs | 15,400 lbs | |||
13,000 lbs | 13,000 lbs | 14,000 lbs | |||||
14,000 lbs | 14,000 lbs | ||||||
15,000 lbs | |||||||
3.73 | 19,500 lbs | 4×4 | 12,800 lbs | 12,600 lbs | 12,500 lbs | ||
12,900 lbs | 12,600 lbs | 12,500 lbs | |||||
12,900 lbs | 12,600 lbs | ||||||
12,500 lbs | |||||||
4.30 | 22,000 lbs | 15,300 lbs | 15,100 lbs | 15,000 lbs | |||
15,000 lbs | 15,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
15,000 lbs | |||||||
6.7L Diesel | 3.31 | 24,300 lbs | 4×2 | 16,800 lbs | |||
24,800 lbs | 17,400 lbs | ||||||
25,700 lbs | 18,600 lbs | ||||||
14,000 lbs | 15,000 lbs | 18,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
18,000 lbs | |||||||
3.55 | 24,300 lbs | 16,800 lbs | |||||
24,800 lbs | 17,400 lbs | ||||||
25,700 lbs | 18,600 lbs | ||||||
14,000 lbs | 15,000 lbs | 18,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
18,000 lbs | |||||||
3.31 | 21,900 lbs | 4×4 | 14,000 lbs | ||||
22,500 lbs | 14,700 lbs | ||||||
24,100 lbs | 16,500 lbs | ||||||
25,200 lbs | 15,000 lbs | ||||||
25,700 lbs | 14,000 lbs | 14,000 lbs | 17,600 lbs | ||||
25,200 lbs | 15,000 lbs | ||||||
25,700 lbs | 15,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
17,600 lbs | |||||||
3.55 | 21,900 lbs | 14,000 lbs | |||||
22,500 lbs | 14,700 lbs | ||||||
24,100 lbs | 16,500 lbs | ||||||
25,200 lbs | 15,000 lbs | ||||||
25,700 lbs | 14,000 lbs | 14,000 lbs | 17,600 lbs | ||||
25,200 lbs | 15,000 lbs | ||||||
25,700 lbs | 15,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
17,600 lbs | |||||||
F-350 DRW | 6.2L Gas | 3.73 | 20,000 lbs | 4×2 | 13,100 lbs | 12,700 lbs | 12,500 lbs |
13,200 lbs | 12,700 lbs | 12,500 lbs | |||||
13,200 lbs | 12,700 lbs | ||||||
12,500 lbs | |||||||
4.30 | 23,500 lbs | 16,600 lbs | 16,200 lbs | 16,000 lbs | |||
16,700 lbs | 16,200 lbs | 16,000 lbs | |||||
16,700 lbs | 16,200 lbs | ||||||
16,000 lbs | |||||||
3.73 | 20,000 lbs | 4×4 | 12,700 lbs | 12,300 lbs | 12,100 lbs | ||
12,700 lbs | 12,300 lbs | 12,100 lbs | |||||
12,700 lbs | 12,300 lbs | ||||||
12,100 lbs | |||||||
4.30 | 23,500 lbs | 16,200 lbs | 15,800 lbs | 15,600 lbs | |||
16,200 lbs | 15,800 lbs | 15,600 lbs | |||||
16,200 lbs | 15,800 lbs | ||||||
15,600 lbs | |||||||
6.7L Diesel | 3.55 | 36,000 lbs | 4×2 | 28,400 lbs | 28,000 lbs | 27,700 lbs | |
18,000 lbs | 18,000 lbs | 19,000 lbs | |||||
21,000 lbs | 21,000 lbs | ||||||
21,000 lbs | |||||||
4.10 | 40,000 lbs | 32,000 lbs | 32,000 lbs | 31,700 lbs | |||
18,000 lbs | 18,000 lbs | 19,000 lbs | |||||
21,000 lbs | 21,000 lbs | ||||||
21,000 lbs | |||||||
3.55 | 36,000 lbs | 4×4 | 27,900 lbs | 27,600 lbs | 27,300 lbs | ||
18,000 lbs | 19,000 lbs | 21,000 lbs | |||||
20,000 lbs | 21,000 lbs | ||||||
21,000 lbs | |||||||
4.10 | 40,000 lbs | 31,900 lbs | 31,600 lbs | 31,300 lbs | |||
18,000 lbs | 19,000 lbs | 21,000 lbs | |||||
20,000 lbs | 21,000 lbs | ||||||
21,000 lbs | |||||||
F-350 SRW | 6.2L Gas | 3.73 | 19,500 lbs | 4×2 | 13,000 lbs | 12,800 lbs | 12,700 lbs |
13,000 lbs | 12,900 lbs | 12,700 lbs | |||||
13,100 lbs | 12,900 lbs | ||||||
12,700 lbs | |||||||
4.30 | 23,000 lbs | 16,500 lbs | 16,300 lbs | 16,200 lbs | |||
13,000 lbs | 13,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
14,000 lbs | 14,000 lbs | ||||||
15,000 lbs | |||||||
3.73 | 19,500 lbs | 4×4 | 12,600 lbs | 12,400 lbs | 12,200 lbs | ||
12,600 lbs | 12,400 lbs | 12,300 lbs | |||||
12,600 lbs | 12,400 lbs | ||||||
12,300 lbs | |||||||
4.30 | 23,500 lbs | 16,100 lbs | 15,900 lbs | 15,700 lbs | |||
15,000 lbs | 15,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
15,000 lbs | |||||||
6.7L Diesel | 3.31 | 28,700 lbs | 4×2 | 21,500 lbs | 21,300 lbs | 21,000 lbs | |
14,000 lbs | 15,000 lbs | 18,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
18,000 lbs | |||||||
3.55 | 21,500 lbs | 21,300 lbs | 21,000 lbs | ||||
14,000 lbs | 15,000 lbs | 18,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
18,000 lbs | |||||||
3.31 | 4×4 | 20,000 lbs | |||||
21,100 lbs | 20,900 lbs | 20,600 lbs | |||||
18,000 lbs | |||||||
14,000 lbs | 15,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
18,000 lbs | |||||||
15,000 lbs | |||||||
3.55 | 20,000 lbs | ||||||
21,100 lbs | 20,900 lbs | 20,600 lbs | |||||
18,000 lbs | |||||||
14,000 lbs | 15,000 lbs | 15,000 lbs | |||||
15,000 lbs | 15,000 lbs | ||||||
18,000 lbs | |||||||
15,000 lbs | |||||||
F-450 DRW | 4.30 | 41,800 lbs | 32,500 lbs | ||||
21,000 lbs | |||||||
21,000 lbs |